-
Armário de distribuição do poder
-
Armário de distribuição de alta tensão
-
Armário de distribuição de baixa tensão
-
Equipamento da distribuição de poder
-
Caixa de distribuição de energia
-
Fornecedora de energia isolada para fins médicos
-
Painéis de controlo automáticos
-
A energia não é interrompida
-
Acessórios do gabinete de controlo
300KVA UPS Fornecimento de energia ininterrupta de três fases 30KVA 30KW

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xCores | costume | tamanho | costume |
---|---|---|---|
Características | Alta precisão | Vantagem | Alta segurança |
Características | Duração de vida | Produto | A energia não é interrompida |
Destacar | Fonte de alimentação ininterrupta de UPS,Alimentação ininterrupta de três fases,Fornecimento de energia de 300 kW |
UPS modular de três fases de 300 KVA
Características de desempenho:
* expansão e design modular, fácil saída
*fator de potência PF = 1 KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R projeto de aplicações redundantes paralelas aumento da flexibilidade, estabilidade e segurança do sistema
* aplicação de design de modularização no módulo de alimentação, no módulo STS e no módulo de bateria é fácil de manter, pode reduzir o custo de manutenção pós-venda
* A corrente de carregamento é ajustável, cada módulo pode ter uma corrente de carregamento máxima de até 8 a / 6 a
* 5,7 polegadas LCD design gráfico, mostrar mais intuitivo claro
* Display LCD touch de 10 polegadas
Descrição dos parâmetros da UPS modular de 300 KVA | |||||
Câmara | JHL/UPS3S-90KVA | JHL/UPS3S-120KVA | JHL/UPS3S-180KVA | JHL/UPS3S-300KVA | |
Número máximo de módulos | 3 | 4 | 6 | 10 | |
Capacidade do módulo de potência | PM-30HV ((30KVA/30KW) | ||||
Dimensão do módulo de potência (W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
Peso do módulo de potência | 35 kg/PCS | ||||
Importação | tensão nominal | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
Intervalo de tensão | 305~478VAC@100% de carga;208~304VAC@50% de carga | ||||
domínio de frequência | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
Fator de potência | % 100% de carga > 0.99, 50% de carga > 0.98 | ||||
distorção harmónica ((THDI) | < 3% @ 100% de carga | ||||
Bateria | Tipo de ligação | Fornecimento de energia da bateria positiva e negativa | |||
tensão nominal | 士192VDC~士240VDC ((可调) | ||||
Número de baterias/grupos | 32/UNITADE DE AGRELHO FLEXÍVEL ((Pode ser definida em 32-36-40 nós/grupo ) |
||||
compensação de temperatura | apoio | ||||
Corrente máxima de carregamento (módulo único) | 8A | ||||
produção | tensão nominal | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
precisão de tensão estabilizada | ≤ 士1% (carga equilibrada), ≤ 士2% (carga desequilibrada) 50 Hz/60 Hz | ||||
frequência nominal | 50 Hz/60 Hz | ||||
Faixa de frequência (faixa de sincronização) | 46 Hz ~ 54 Hz ou 56 Hz ~ 64 Hz | ||||
Fator de potência | 1 | ||||
Fator de pico | 3:1 | ||||
capacidade de sobrecarga | < 110% 1h, 111-125% 10min, 126%-150% 1min, > 150% 200ms | ||||
distorção harmónica ((THDi) | < 1,5% (carga linear), < 4% (carga não linear) | ||||
eficiência | - Não.940,5% | ||||
índice ambiental | ruído | < 65 dB ((100% de carga), ventilador inteligente de regulação de velocidade | |||
exibição | Grande ecrã de 5,7 polegadas | ||||
Comunicação | Configuração padrãoRS232/USB,RS485,contacto seco ;(SNMP Nic seleção) |
||||
ambiente de serviço | 温度环境:0°C~40°C, humidade ambiental:0%~95% | ||||
temperatura de armazenamento: -25°C a 75°C | |||||
Elevação ((m):≤ 1000, 1% de deslocamento a cada 100 metros acima de 1000m | |||||
emboscada | Proteção IP20 | ||||
Parâmetro físico | Tamanho do armário ((xprofoundxhigh) mm | 514*1100*763 | 600*1100*1475 | 600*1100*1475 | 600*1100*2010 |
Peso do gabinete ((Kg) | 190 | 345 | 478 | 645 |
A Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. é especializada em automação de distribuição, qualidade de energia, gestão da eficiência energética dos principais produtos e serviços;Os produtos incluem equipamentos de distribuição de energia de alta e baixa tensão, fonte de alimentação UPS ininterrupta, fonte de alimentação de emergência, fonte de alimentação CC, conjuntos completos de equipamento de controlo inteligente, geração de energia solar fotovoltaica, gestão do armazenamento de energia,operação e manutenção e outra automação abrangente.
A empresa está localizada em Chengdu, província de Sichuan, China, cobre uma área de mais de 10.000 metros quadrados, tem um grande número de excelentes funcionários de gestão,Engenheiros superiores e pessoal técnico e profissional de energia, foi concedido pelo governo e departamentos "civilizada empresa privada", empresa privada avançada, empresa de inovação científica e tecnológica, contrato-respeitar,unidades de confiança e outros títulos honoríficos.